一个标准 SQL 日期和时间格式字符串使用任何格式说明符将给定的日期-时间变量转换为所需的格式。我们可以在 DATETIME 和 datetimeoffset 数据类型上使用此日期和时间格式说明符。
标准 SQL 日期和时间格式字符串列表
在 SQL Server 2012 中,Microsoft 引入了 FORMAT 函数 来格式化 DATE 和 TIME。在该 FORMAT 函数中,我们必须使用标准或自定义格式修饰符来格式化给定的数据。
以下列表将显示标准日期和时间格式字符串。
| 格式 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
| “d” | 短日期格式 | 2017-06-14T11:57:53 -> 6/14/2017 (en-US) 2017-06-14T11:57:53 -> 14/06/2017 (fr-FR) 2017-06-14T11:57:53 -> 14 (ja-JP) |
| “D” | 长日期格式 | 2017-06-14T11:57:53 -> Wednesday, June 14, 2017 (en-US) 2017-06-14T11:57:53 -> 14 июня 2017 г (ru-RU) 2017-06-14T11:57:53 -> Mittwoch, 14. Juni 2017 (de-DE) |
| “f” | 完整日期/时间格式 (短时间) | 2017-06-14T11:57:53 -> Wednesday, June 14, 2017 11:57 AM (en-US) 2017-06-14T11:57:53 -> den 14 juni 2017 11:57 (sv-SE) 2017-06-14T11:57:53 -> Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017 11:57 πμ (el-GR) |
| “F” | 完整日期/时间格式 (长时间) | 2017-06-14T11:57:53 -> Wednesday, June 14, 2017 11:57:53 AM (en-US) 2017-06-14T11:57:53 -> den 14 juni 2017 11:57:53 (sv-SE) |
| “g” | 通用日期/时间格式 (短时间) | 2017-06-14T11:57:53 -> 6/14/2017 11:57 AM (en-US) 2017-06-14T11:57:53 -> 14/06/2017 11:57 (es-ES) 2017-06-14T11:57:53 -> 2017/6/14 11:57 (zh-CN) |
| “G” | 通用日期/时间格式 (长时间) | 2017-06-14T11:57:53 -> 6/14/2017 11:57:53 AM (en-US) 2017-06-14T11:57:53 -> 14/06/2017 11:57:53 (es-ES) |
| “M”, “m” | 月/日格式 | 2017-06-14T11:57:53 -> June 14 (en-US) 2017-06-14T11:57:53 -> 14 Juni (id-ID) 2017-06-14T11:57:53 -> 14. juni (da-DK) |
| “o”, “O” | 往返日期/时间格式 | 使用 DateTime 变量值 2017-06-14T11:57:53 -> 2017-06-14T11:57:53.0000000 使用 DateTimeOffset 变量值 2017-06-14T11:57:53 -> 2017-06-14T11:57:53.0000000+00:00 |
| “r”, “R” | RFC1123 格式 | 2017-06-14T11:57:53 -> Wed, 14 Jun 2017 11:57:53 GMT |
| “s” | 可排序日期/时间格式 | 2017-06-14T11:57:53 -> 2017-06-14T11:57:53 |
| “t” | 短时间格式 | 2017-06-14T11:57:53 -> 11:57 AM (en-US) 2017-06-14T11:57:53 -> 11:57 (hr-HR) |
| “T” | 长时间格式 | 2017-06-14T11:57:53 -> 11:57:53 AM (en-US) 2017-06-14T11:57:53 -> 11:57:53 ص (ar-EG) |
| “u” | 通用可排序日期/时间格式 | 使用 DateTime 变量值 2017-06-14T11:57:53 -> 2017-06-14 11:57:53Z (en-US) 2017-06-14T11:57:53 -> 2017-06-14 11:57:53Z (sv-SE) 2017-06-14T11:57:53 -> 2017-06-14 11:57:53Z (el-GR)使用 DateTimeOffset 变量值 2017-06-14T11:57:53 -> 2017-06-14 11:57:53Z (en-US) 2017-06-14T11:57:53 -> 2017-06-14 11:57:53Z (sv-SE) |
| “U” | 通用完整日期/时间格式 | 2017-06-14T11:57:53 -> Wednesday, June 14, 2017 6:27:53 AM (en-US) 2017-06-14T11:57:53 -> den 14 juni 2017 11:57 (sv-SE) 2017-06-14T11:57:53 -> Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017 11:57 πμ (el-GR) |
| “y”, “Y” | 年-月格式 | 2017-06-14T11:57:53 -> June, 2017 (en-US) 2017-06-14T11:57:53 -> Juni 2017 (id-ID) |
希望将标准 SQL 日期和时间格式字符串表保存在手机中的用户可以使用以下图片
